Here is a concise Kannada-Hangul alphabet chart mapping roughly equivalent sounds. Note: Korean lacks many exact equivalents, so these are approximate phonetic mappings.
Kannada | Sound | Hangul | Example |
---|---|---|---|
ಅ | a | 아 | 아빠 (appa) |
ಆ | aa | 아 (long) | - |
ಇ | i | 이 | 이 (i) |
ಈ | ii | 이 (long) | - |
ಉ | u | 우 | 우유 (uyu) |
ಊ | uu | 우 (long) | - |
ಋ | ru | 르 | 르노 (Reno) |
ಎ | e | 에 | 에어 (aeo) |
ಏ | ee | 에 (long) | - |
ಐ | ai | 아이 | 아이 (ai) |
ಒ | o | 오 | 오이 (oi) |
ಓ | oo | 오 (long) | - |
ಔ | au | 아우 | 아우 (au) |
ಅಂ | am | 암 | 암 (am) |
ಅಃ | ah | 아ㅎ | - |
Kannada | Sound | Hangul | Example |
---|---|---|---|
ಕ | ka | 카 | 카메라 (kamera) |
ಖ | kha | 카 (aspirated) | - |
ಗ | ga | 가 | 가방 (gabang) |
ಘ | gha | 가 (strong) | - |
ಙ | nga | 응 | 응 (eung) |
ಚ | cha | 차 | 차 (cha) |
ಛ | chha | 차 (aspirated) | - |
ಜ | ja | 자 | 자 (ja) |
ಝ | jha | 자 (strong) | - |
ಞ | nya | 냐 | 냐 (nya) |
ಟ | Ta | 타 | 타 (ta) |
ಠ | Tha | 타 (aspirated) | - |
ಡ | Da | 다 | 다 (da) |
ಢ | Dha | 다 (strong) | - |
ಣ | Na | 나 | 나 (na) |
ತ | ta | 타 | 타 (ta) |
ಥ | tha | 타 (aspirated) | - |
ದ | da | 다 | 다 (da) |
ಧ | dha | 다 (strong) | - |
ನ | na | 나 | 나 (na) |
ಪ | pa | 파 | 파 (pa) |
ಫ | pha | 파 (aspirated) | - |
ಬ | ba | 바 | 바 (ba) |
ಭ | bha | 바 (strong) | - |
ಮ | ma | 마 | 마 (ma) |
ಯ | ya | 야 | 야 (ya) |
ರ | ra | 라/르 | 라디오 (radio) |
ಲ | la | 라 | 라 (la) |
ವ | va | 바 / 와 | 바 (ba) approximates |
ಶ | sha | 샤 | 샤워 (syawo) |
ಷ | Sha | 샤 (retroflex not present) | - |
ಸ | sa | 사 | 사 (sa) |
ಹ | ha | 하 | 하 (ha) |
ಳ | La | 라 (retroflex not present) | - |
ಕ್ಷ | ksha | 크샤 | - |
ಜ್ಞ | gya | 갸 | 갸 (gya) |
Generated by chatgpt